Henry Lettermann
KTV Obere Lahn
Stammdaten

| Startnummer | 7 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 2001 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Reck | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 0 | 1 | 0,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
| Reck | 0 | 6 | 0,00 |
| Summe | 0 | 8 | 0,00 |






