Rayderley Miguel Zapata Santana
TuS Vinnhorst
Stammdaten

| Startnummer | 14 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1993 |
| Nationalität | ESP |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 31 | 7 | 4,43 |
| Ringe | 28 | 6 | 4,67 |
| Sprung | 13 | 4 | 3,25 |
| Summe | 72 | 17 | 4,24 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 65 | 16 | 4,06 |
| Ringe | 62 | 15 | 4,13 |
| Sprung | 31 | 10 | 3,10 |
| Summe | 158 | 41 | 3,85 |






