 
 Andreas Graf
USC München
	Stammdaten

| Startnummer | 2 | 
|---|---|
| Geburtsjahr | 1990 | 
| Nationalität | GER | 
| Local Gymnast |  | 
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 1 | 0,00 | 
| Reck | 0 | 3 | 0,00 | 
| Summe | 0 | 4 | 0,00 | 
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 2 | 0,00 | 
| Sprung | 0 | 4 | 0,00 | 
| Reck | 4 | 10 | 0,40 | 
| Summe | 4 | 16 | 0,25 | 





