
Lewis Trebing
MTV Stuttgart
Stammdaten

Startnummer | 7 |
---|---|
Geburtsjahr | 2000 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TSG Kassel-Niederzwehren |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Pferd | 2 | 3 | 0,67 |
Ringe | 2 | 2 | 1,00 |
Sprung | 4 | 2 | 2,00 |
Barren | 0 | 2 | 0,00 |
Reck | 1 | 2 | 0,50 |
Summe | 9 | 13 | 0,69 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 8 | 18 | 0,44 |
Pferd | 94 | 47 | 2,00 |
Ringe | 22 | 33 | 0,67 |
Sprung | 4 | 8 | 0,50 |
Barren | 53 | 45 | 1,18 |
Reck | 56 | 36 | 1,56 |
Summe | 237 | 187 | 1,27 |