
Lewis Trebing
MTV Stuttgart
Stammdaten

Startnummer | 7 |
---|---|
Geburtsjahr | 2000 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TSG Kassel-Niederzwehren |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Pferd | 2 | 3 | 0,67 |
Ringe | 2 | 2 | 1,00 |
Sprung | 4 | 2 | 2,00 |
Barren | 0 | 2 | 0,00 |
Reck | 1 | 2 | 0,50 |
Summe | 9 | 13 | 0,69 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 8 | 20 | 0,40 |
Pferd | 96 | 50 | 1,92 |
Ringe | 22 | 35 | 0,63 |
Sprung | 4 | 9 | 0,44 |
Barren | 55 | 48 | 1,15 |
Reck | 61 | 38 | 1,61 |
Summe | 246 | 200 | 1,23 |