Nándor Szabo
TSV Monheim
Stammdaten

| Startnummer | 5 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1989 |
| Nationalität | HUN |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 14 | 4 | 3,50 |
| Pferd | 15 | 4 | 3,75 |
| Ringe | 9 | 4 | 2,25 |
| Sprung | 12 | 4 | 3,00 |
| Barren | 16 | 4 | 4,00 |
| Reck | 11 | 4 | 2,75 |
| Summe | 77 | 24 | 3,21 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 41 | 13 | 3,15 |
| Pferd | 45 | 13 | 3,46 |
| Ringe | 46 | 13 | 3,54 |
| Sprung | 37 | 13 | 2,85 |
| Barren | 44 | 13 | 3,38 |
| Reck | 42 | 12 | 3,50 |
| Summe | 255 | 77 | 3,31 |






