Jan Kräuter
TuS Vinnhorst
Stammdaten

| Startnummer | 7 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1995 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TuS Vinnhorst |
| Trainer | Steffen Jankowski |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 3 | 1 | 3,00 |
| Reck | 3 | 5 | 0,60 |
| Summe | 6 | 7 | 0,86 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 3 | 4 | 0,75 |
| Pferd | 0 | 4 | 0,00 |
| Ringe | 2 | 3 | 0,67 |
| Sprung | 7 | 8 | 0,88 |
| Barren | 23 | 10 | 2,30 |
| Reck | 7 | 13 | 0,54 |
| Summe | 42 | 42 | 1,00 |






