Mike Fischer
TuS Vinnhorst
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1991 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 4 | 2 | 2,00 |
| Sprung | 4 | 3 | 1,33 |
| Summe | 8 | 5 | 1,60 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 31 | 21 | 1,48 |
| Ringe | 0 | 2 | 0,00 |
| Sprung | 46 | 23 | 2,00 |
| Barren | 0 | 3 | 0,00 |
| Reck | 0 | 2 | 0,00 |
| Summe | 77 | 51 | 1,51 |






