
Oleksii Koltakov
TG Hanauerland
Stammdaten

Startnummer | 3 |
---|---|
Geburtsjahr | 1988 |
Nationalität | UKR |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 21 | 6 | 3,50 |
Pferd | 23 | 6 | 3,83 |
Ringe | 16 | 6 | 2,67 |
Sprung | 5 | 4 | 1,25 |
Barren | 24 | 6 | 4,00 |
Reck | 25 | 6 | 4,17 |
Summe | 114 | 34 | 3,35 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 60 | 19 | 3,16 |
Pferd | 76 | 19 | 4,00 |
Ringe | 49 | 16 | 3,06 |
Sprung | 44 | 17 | 2,59 |
Barren | 47 | 15 | 3,13 |
Reck | 65 | 19 | 3,42 |
Summe | 341 | 105 | 3,25 |
Vita
Europameisterschaften, Mailand (ITA):
19. Pauschenpferd
Ukrainische Meisterschaften:
mehrmaliger Meister
19. Pauschenpferd
Ukrainische Meisterschaften:
mehrmaliger Meister