
Julian Hausch
VfL Kirchheim unter Teck
Stammdaten

Startnummer | 4 |
---|---|
Geburtsjahr | 1996 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | VfL Kirchheim |
Trainer | Rainer Arnold |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 3 | 3 | 1,00 |
Pferd | 19 | 8 | 2,38 |
Ringe | 14 | 8 | 1,75 |
Sprung | 0 | 3 | 0,00 |
Barren | 13 | 8 | 1,63 |
Reck | 16 | 8 | 2,00 |
Summe | 65 | 38 | 1,71 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 31 | 22 | 1,41 |
Pferd | 102 | 63 | 1,62 |
Ringe | 218 | 87 | 2,51 |
Sprung | 1 | 6 | 0,17 |
Barren | 145 | 85 | 1,71 |
Reck | 113 | 83 | 1,36 |
Summe | 610 | 346 | 1,76 |