Patric Achatz
KTV Hohenlohe
Stammdaten

| Startnummer | 1 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1986 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 4 | 0,00 |
| Pferd | 1 | 6 | 0,17 |
| Ringe | 0 | 4 | 0,00 |
| Sprung | 1 | 2 | 0,50 |
| Reck | 10 | 6 | 1,67 |
| Summe | 12 | 22 | 0,55 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 4 | 0,00 |
| Pferd | 1 | 6 | 0,17 |
| Ringe | 0 | 4 | 0,00 |
| Sprung | 1 | 2 | 0,50 |
| Reck | 10 | 6 | 1,67 |
| Summe | 12 | 22 | 0,55 |






