
Ilya Kibartas
KTV Ries
Stammdaten

Startnummer | 2 |
---|---|
Geburtsjahr | 1996 |
Nationalität | RUS |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 4 | 3 | 1,33 |
Pferd | 18 | 4 | 4,50 |
Ringe | 17 | 4 | 4,25 |
Sprung | 3 | 3 | 1,00 |
Barren | 11 | 4 | 2,75 |
Reck | 16 | 4 | 4,00 |
Summe | 69 | 22 | 3,14 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 50 | 20 | 2,50 |
Pferd | 81 | 25 | 3,24 |
Ringe | 103 | 24 | 4,29 |
Sprung | 37 | 19 | 1,95 |
Barren | 46 | 21 | 2,19 |
Reck | 73 | 21 | 3,48 |
Summe | 390 | 130 | 3,00 |