
Adam Babos
KTV Ries
Stammdaten

Startnummer | 11 |
---|---|
Geburtsjahr | 1992 |
Nationalität | HUN |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 11 | 3 | 3,67 |
Pferd | 14 | 3 | 4,67 |
Ringe | 15 | 3 | 5,00 |
Sprung | 4 | 3 | 1,33 |
Barren | 14 | 3 | 4,67 |
Reck | 15 | 3 | 5,00 |
Summe | 73 | 18 | 4,06 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 36 | 11 | 3,27 |
Pferd | 27 | 7 | 3,86 |
Ringe | 24 | 5 | 4,80 |
Sprung | 11 | 5 | 2,20 |
Barren | 41 | 11 | 3,73 |
Reck | 39 | 10 | 3,90 |
Summe | 178 | 49 | 3,63 |