Flavius Koczi
KTG Heidelberg
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1987 |
| Nationalität | ROU |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 29 | 8 | 3,63 |
| Pferd | 33 | 8 | 4,13 |
| Ringe | 36 | 8 | 4,50 |
| Sprung | 32 | 8 | 4,00 |
| Barren | 22 | 8 | 2,75 |
| Reck | 26 | 8 | 3,25 |
| Summe | 178 | 48 | 3,71 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 42 | 11 | 3,82 |
| Pferd | 44 | 11 | 4,00 |
| Ringe | 47 | 11 | 4,27 |
| Sprung | 43 | 11 | 3,91 |
| Barren | 28 | 11 | 2,55 |
| Reck | 27 | 11 | 2,45 |
| Summe | 231 | 66 | 3,50 |






