Andreas Hofer
KTV Ries
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1993 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 4 | 1 | 4,00 |
| Pferd | 6 | 5 | 1,20 |
| Summe | 10 | 6 | 1,67 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 11 | 9 | 1,22 |
| Pferd | 34 | 22 | 1,55 |
| Barren | 0 | 3 | 0,00 |
| Summe | 45 | 34 | 1,32 |






