Arian Trieb
KTV Ries
Stammdaten

| Startnummer | 12 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1999 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 26 | 8 | 3,25 |
| Ringe | 16 | 8 | 2,00 |
| Sprung | 17 | 7 | 2,43 |
| Barren | 1 | 2 | 0,50 |
| Reck | 15 | 8 | 1,88 |
| Summe | 75 | 33 | 2,27 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 105 | 37 | 2,84 |
| Ringe | 55 | 37 | 1,49 |
| Sprung | 60 | 37 | 1,62 |
| Barren | 36 | 28 | 1,29 |
| Reck | 74 | 40 | 1,85 |
| Summe | 330 | 179 | 1,84 |






