Harry Owen
TV Großen-Linden
Stammdaten

| Startnummer | 1 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1993 |
| Nationalität | GBR |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 18 | 8 | 2,25 |
| Pferd | 29 | 8 | 3,63 |
| Ringe | 17 | 8 | 2,13 |
| Sprung | 19 | 8 | 2,38 |
| Barren | 15 | 7 | 2,14 |
| Reck | 12 | 6 | 2,00 |
| Summe | 110 | 45 | 2,44 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 24 | 15 | 1,60 |
| Pferd | 40 | 15 | 2,67 |
| Ringe | 36 | 21 | 1,71 |
| Sprung | 31 | 21 | 1,48 |
| Barren | 20 | 13 | 1,54 |
| Reck | 15 | 10 | 1,50 |
| Summe | 166 | 95 | 1,75 |
Vita
Youth Commonwealth All Around Bronze Medalist






