
Kai-Lorenz Hofmann
KTV Fulda
Stammdaten

Startnummer | 5 |
---|---|
Geburtsjahr | 1996 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
Ringe | 0 | 2 | 0,00 |
Sprung | 3 | 6 | 0,50 |
Barren | 0 | 2 | 0,00 |
Reck | 0 | 5 | 0,00 |
Summe | 3 | 19 | 0,16 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
Ringe | 0 | 2 | 0,00 |
Sprung | 3 | 6 | 0,50 |
Barren | 0 | 2 | 0,00 |
Reck | 0 | 5 | 0,00 |
Summe | 3 | 19 | 0,16 |