Bank Selmeczi
Exquisa Oberbayern
Stammdaten

| Startnummer | 3 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1991 |
| Nationalität | HUN |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | Ujpesti TE, Budapest |
| Trainer | Janik Pal |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 2 | 2 | 1,00 |
| Pferd | 12 | 4 | 3,00 |
| Ringe | 10 | 3 | 3,33 |
| Sprung | 1 | 2 | 0,50 |
| Barren | 10 | 3 | 3,33 |
| Reck | 6 | 3 | 2,00 |
| Summe | 41 | 17 | 2,41 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 36 | 20 | 1,80 |
| Pferd | 72 | 20 | 3,60 |
| Ringe | 38 | 16 | 2,38 |
| Sprung | 32 | 20 | 1,60 |
| Barren | 36 | 13 | 2,77 |
| Reck | 32 | 14 | 2,29 |
| Summe | 246 | 103 | 2,39 |






