Michael Bastier
Exquisa Oberbayern
Stammdaten

| Startnummer | 5 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1989 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TSV Unterhaching |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 25 | 8 | 3,13 |
| Ringe | 11 | 8 | 1,38 |
| Summe | 36 | 16 | 2,25 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 66 | 29 | 2,28 |
| Ringe | 24 | 17 | 1,41 |
| Summe | 90 | 46 | 1,96 |






