Matthew Felleman
Siegerländer KV
Stammdaten

| Startnummer | 10 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1992 |
| Nationalität | USA |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 25 | 8 | 3,13 |
| Pferd | 14 | 4 | 3,50 |
| Sprung | 28 | 8 | 3,50 |
| Barren | 3 | 3 | 1,00 |
| Reck | 19 | 6 | 3,17 |
| Summe | 89 | 29 | 3,07 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 25 | 8 | 3,13 |
| Pferd | 14 | 4 | 3,50 |
| Sprung | 28 | 8 | 3,50 |
| Barren | 3 | 3 | 1,00 |
| Reck | 19 | 6 | 3,17 |
| Summe | 89 | 29 | 3,07 |
Vita
23 Jahre
Landschafts- und Gartenbauarchitekt
2015 Mitglied der Mannschaft der Pennsylvania State University, die bei den
NCAA Meisterschaften Dritte wurde. Bei diesem Wettkampf wurde Matthew
Siebter im Mehrkampf und qualifizierte sich fur die Teilnahme an den US Meisterschaften
Landschafts- und Gartenbauarchitekt
2015 Mitglied der Mannschaft der Pennsylvania State University, die bei den
NCAA Meisterschaften Dritte wurde. Bei diesem Wettkampf wurde Matthew
Siebter im Mehrkampf und qualifizierte sich fur die Teilnahme an den US Meisterschaften






