Andreas Toba
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Stammdaten

| Geburtsjahr | 1990 |
|---|---|
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TK Hannover |
| Trainer | Rückriem |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 23 | 8 | 2,88 |
| Pferd | 19 | 8 | 2,38 |
| Ringe | 22 | 8 | 2,75 |
| Sprung | 6 | 8 | 0,75 |
| Barren | 1 | 8 | 0,13 |
| Reck | 24 | 8 | 3,00 |
| Summe | 95 | 48 | 1,98 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 73 | 31 | 2,35 |
| Pferd | 199 | 82 | 2,43 |
| Ringe | 181 | 66 | 2,74 |
| Sprung | 55 | 52 | 1,06 |
| Barren | 118 | 71 | 1,66 |
| Reck | 214 | 75 | 2,85 |
| Summe | 840 | 377 | 2,23 |






