Christian Keil
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Stammdaten

| Startnummer | 5 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1993 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau |
| Trainer | Popescu / Schneider |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 2 | 2 | 1,00 |
| Ringe | 0 | 4 | 0,00 |
| Barren | 9 | 5 | 1,80 |
| Reck | 7 | 6 | 1,17 |
| Summe | 18 | 17 | 1,06 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 1 | 0,00 |
| Pferd | 6 | 9 | 0,67 |
| Ringe | 0 | 8 | 0,00 |
| Sprung | 4 | 1 | 4,00 |
| Barren | 24 | 19 | 1,26 |
| Reck | 19 | 14 | 1,36 |
| Summe | 53 | 52 | 1,02 |
Vita
2010
Jugend-Europameisterschaften:
4. Mannschaft, 5. Barren
2009
EYOF:
Teilnahme
Jugend-Europameisterschaften:
4. Mannschaft, 5. Barren
2009
EYOF:
Teilnahme






