Harry Owen
TV Großen-Linden
Stammdaten

| Startnummer | 3 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1993 |
| Nationalität | GBR |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 6 | 7 | 0,86 |
| Pferd | 11 | 7 | 1,57 |
| Ringe | 14 | 6 | 2,33 |
| Sprung | 10 | 6 | 1,67 |
| Barren | 5 | 6 | 0,83 |
| Reck | 3 | 4 | 0,75 |
| Summe | 49 | 36 | 1,36 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 24 | 15 | 1,60 |
| Pferd | 40 | 15 | 2,67 |
| Ringe | 36 | 21 | 1,71 |
| Sprung | 31 | 21 | 1,48 |
| Barren | 20 | 13 | 1,54 |
| Reck | 15 | 10 | 1,50 |
| Summe | 166 | 95 | 1,75 |
Vita
Youth Commonwealth All Around Bronze Medalist






