Ivan Stretovich Turnerdaten 2018
Stammdaten

StartNr | 15 |
---|---|
Nationalität | RUS |
Geburtsjahr | 1996 |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 9 | 3 | 3,00 |
Pferd | 10 | 3 | 3,33 |
Ringe | 7 | 3 | 2,33 |
Sprung | 11 | 3 | 3,67 |
Barren | 14 | 3 | 4,67 |
Reck | 14 | 3 | 4,67 |
Summe | 65 | 18 | 3,61 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 20 | 7 | 2,86 |
Pferd | 18 | 7 | 2,57 |
Ringe | 10 | 4 | 2,50 |
Sprung | 17 | 7 | 2,43 |
Barren | 29 | 7 | 4,14 |
Reck | 26 | 7 | 3,71 |
Summe | 120 | 39 | 3,08 |
Anschrift
Stadt-Turnverein Singen 1883 e.V.
Friedingerstr. 11
78224 Singen
Friedingerstr. 11
78224 Singen
Telefon: | 07731 43113 |
eMail: | info@sttv-singen.de |
Internet: | www.sttv-singen.de |
Personen
1. VorsitzenderHans-Peter StorzeMail: info@sttv-singen.de |
AnsprechpartnerAxel LeitenmairTelefon: 07731 43113 eMail: info@sttv-singen.de |