Nils Greber
TSV Pfuhl
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 2000 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 7 | 4 | 1,75 |
| Ringe | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 7 | 5 | 1,40 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 24 | 23 | 1,04 |
| Ringe | 2 | 12 | 0,17 |
| Sprung | 1 | 8 | 0,13 |
| Barren | 2 | 15 | 0,13 |
| Reck | 8 | 13 | 0,62 |
| Summe | 37 | 71 | 0,52 |






