Alexander Kunz
TSV Pfuhl
Stammdaten

| Startnummer | 10 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 2003 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 16 | 8 | 2,00 |
| Ringe | 0 | 1 | 0,00 |
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 9 | 8 | 1,13 |
| Summe | 25 | 18 | 1,39 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 78 | 47 | 1,66 |
| Pferd | 47 | 25 | 1,88 |
| Ringe | 78 | 40 | 1,95 |
| Sprung | 58 | 39 | 1,49 |
| Barren | 64 | 49 | 1,31 |
| Reck | 56 | 25 | 2,24 |
| Summe | 381 | 225 | 1,69 |






