Clark Gould
TV Bühl
Stammdaten

| Startnummer | 8 |
|---|---|
| Nationalität | GBR |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 15 | 6 | 2,50 |
| Pferd | 17 | 6 | 2,83 |
| Ringe | 5 | 4 | 1,25 |
| Sprung | 13 | 6 | 2,17 |
| Barren | 6 | 6 | 1,00 |
| Reck | 23 | 6 | 3,83 |
| Summe | 79 | 34 | 2,32 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 15 | 6 | 2,50 |
| Pferd | 17 | 6 | 2,83 |
| Ringe | 5 | 4 | 1,25 |
| Sprung | 13 | 6 | 2,17 |
| Barren | 6 | 6 | 1,00 |
| Reck | 23 | 6 | 3,83 |
| Summe | 79 | 34 | 2,32 |






