Joshua Nathan
TSV Pfuhl
Stammdaten

| Startnummer | 13 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1999 |
| Nationalität | GBR |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 23 | 7 | 3,29 |
| Pferd | 22 | 6 | 3,67 |
| Sprung | 14 | 5 | 2,80 |
| Barren | 7 | 2 | 3,50 |
| Summe | 66 | 20 | 3,30 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 30 | 10 | 3,00 |
| Pferd | 31 | 11 | 2,82 |
| Ringe | 4 | 1 | 4,00 |
| Sprung | 16 | 6 | 2,67 |
| Barren | 10 | 5 | 2,00 |
| Reck | 5 | 3 | 1,67 |
| Summe | 96 | 36 | 2,67 |






