Felix Pfaffenhausen
TV Bühl
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1991 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 4 | 5 | 0,80 |
| Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
| Ringe | 10 | 6 | 1,67 |
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 4 | 5 | 0,80 |
| Reck | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 18 | 20 | 0,90 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 14 | 21 | 0,67 |
| Pferd | 29 | 29 | 1,00 |
| Ringe | 40 | 32 | 1,25 |
| Sprung | 6 | 11 | 0,55 |
| Barren | 18 | 27 | 0,67 |
| Reck | 3 | 20 | 0,15 |
| Summe | 110 | 140 | 0,79 |






