
Julius Hartrich
KTV Fulda
Stammdaten

Startnummer | 12 |
---|---|
Geburtsjahr | 2001 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 2 | 8 | 0,25 |
Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
Ringe | 0 | 7 | 0,00 |
Sprung | 15 | 8 | 1,88 |
Barren | 0 | 1 | 0,00 |
Reck | 5 | 8 | 0,63 |
Summe | 22 | 34 | 0,65 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 15 | 39 | 0,38 |
Pferd | 3 | 11 | 0,27 |
Ringe | 31 | 41 | 0,76 |
Sprung | 40 | 31 | 1,29 |
Barren | 46 | 32 | 1,44 |
Reck | 37 | 40 | 0,93 |
Summe | 172 | 194 | 0,89 |