Sunny Joe Fiecker
KTV Obere Lahn
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 2003 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 14 | 7 | 2,00 |
| Ringe | 0 | 7 | 0,00 |
| Barren | 0 | 5 | 0,00 |
| Reck | 7 | 7 | 1,00 |
| Summe | 21 | 26 | 0,81 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 32 | 28 | 1,14 |
| Pferd | 5 | 12 | 0,42 |
| Ringe | 18 | 31 | 0,58 |
| Sprung | 12 | 17 | 0,71 |
| Barren | 7 | 15 | 0,47 |
| Reck | 36 | 35 | 1,03 |
| Summe | 110 | 138 | 0,80 |






