
Sergey Krivunets
TV Hösbach-Großostheim
Stammdaten

Startnummer | 10 |
---|---|
Geburtsjahr | 1997 |
Nationalität | RUS |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 20 | 7 | 2,86 |
Pferd | 21 | 7 | 3,00 |
Ringe | 27 | 7 | 3,86 |
Sprung | 26 | 7 | 3,71 |
Barren | 18 | 7 | 2,57 |
Reck | 22 | 7 | 3,14 |
Summe | 134 | 42 | 3,19 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 54 | 18 | 3,00 |
Pferd | 60 | 18 | 3,33 |
Ringe | 72 | 18 | 4,00 |
Sprung | 65 | 18 | 3,61 |
Barren | 38 | 18 | 2,11 |
Reck | 64 | 18 | 3,56 |
Summe | 353 | 108 | 3,27 |