Robert Fuchs
MTV Ludwigsburg
Stammdaten

| Startnummer | 3 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1997 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Ringe | 9 | 6 | 1,50 |
| Sprung | 0 | 2 | 0,00 |
| Barren | 0 | 4 | 0,00 |
| Summe | 9 | 12 | 0,75 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Ringe | 59 | 42 | 1,40 |
| Sprung | 6 | 10 | 0,60 |
| Barren | 23 | 30 | 0,77 |
| Reck | 3 | 5 | 0,60 |
| Summe | 91 | 88 | 1,03 |






