Maurice Dumrose
MTV Ludwigsburg
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1992 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 2 | 3 | 0,67 |
| Pferd | 5 | 3 | 1,67 |
| Barren | 0 | 2 | 0,00 |
| Summe | 7 | 8 | 0,88 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 2 | 3 | 0,67 |
| Pferd | 5 | 3 | 1,67 |
| Barren | 0 | 2 | 0,00 |
| Summe | 7 | 8 | 0,88 |






