Magnus Teschner
MTV Ludwigsburg
Stammdaten

| Startnummer | 5 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 2002 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 11 | 7 | 1,57 |
| Pferd | 10 | 4 | 2,50 |
| Ringe | 8 | 7 | 1,14 |
| Sprung | 5 | 7 | 0,71 |
| Reck | 8 | 2 | 4,00 |
| Summe | 42 | 27 | 1,56 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 57 | 32 | 1,78 |
| Pferd | 31 | 18 | 1,72 |
| Ringe | 28 | 24 | 1,17 |
| Sprung | 39 | 30 | 1,30 |
| Barren | 22 | 12 | 1,83 |
| Reck | 13 | 11 | 1,18 |
| Summe | 190 | 127 | 1,50 |






