Sebastian Schreiner
MTV Ludwigsburg
Stammdaten

| Startnummer | 10 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1991 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 4 | 7 | 0,57 |
| Sprung | 3 | 7 | 0,43 |
| Reck | 4 | 7 | 0,57 |
| Summe | 11 | 21 | 0,52 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 4 | 10 | 0,40 |
| Sprung | 8 | 11 | 0,73 |
| Reck | 11 | 17 | 0,65 |
| Summe | 23 | 38 | 0,61 |






