Niels Fluder
MTV Ludwigsburg
Stammdaten

| Startnummer | 12 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 2001 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 8 | 4 | 2,00 |
| Ringe | 13 | 4 | 3,25 |
| Sprung | 15 | 4 | 3,75 |
| Barren | 3 | 4 | 0,75 |
| Reck | 6 | 5 | 1,20 |
| Summe | 45 | 21 | 2,14 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 24 | 9 | 2,67 |
| Ringe | 21 | 7 | 3,00 |
| Sprung | 27 | 8 | 3,38 |
| Barren | 5 | 7 | 0,71 |
| Reck | 14 | 8 | 1,75 |
| Summe | 91 | 39 | 2,33 |






