
Dominic Bigsby
TSV Grötzingen-Karlsruhe
Stammdaten

Startnummer | 17 |
---|---|
Geburtsjahr | 2001 |
Nationalität | GBR |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 14 | 4 | 3,50 |
Pferd | 8 | 4 | 2,00 |
Ringe | 6 | 4 | 1,50 |
Sprung | 15 | 4 | 3,75 |
Barren | 5 | 4 | 1,25 |
Reck | 12 | 4 | 3,00 |
Summe | 60 | 24 | 2,50 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 14 | 4 | 3,50 |
Pferd | 8 | 4 | 2,00 |
Ringe | 6 | 4 | 1,50 |
Sprung | 15 | 4 | 3,75 |
Barren | 5 | 4 | 1,25 |
Reck | 12 | 4 | 3,00 |
Summe | 60 | 24 | 2,50 |