
Joe Cemlyn-Jones
TuS Vinnhorst
Stammdaten

Startnummer | 17 |
---|---|
Geburtsjahr | 1999 |
Nationalität | GBR |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Pferd | 4 | 2 | 2,00 |
Ringe | 7 | 2 | 3,50 |
Sprung | 8 | 2 | 4,00 |
Barren | 4 | 2 | 2,00 |
Reck | 9 | 2 | 4,50 |
Summe | 32 | 12 | 2,67 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 9 | 6 | 1,50 |
Pferd | 33 | 17 | 1,94 |
Ringe | 92 | 23 | 4,00 |
Sprung | 20 | 8 | 2,50 |
Barren | 61 | 21 | 2,90 |
Reck | 26 | 8 | 3,25 |
Summe | 241 | 83 | 2,90 |