Erik Franke
KTV Ries
Stammdaten

| Startnummer | 1 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1999 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 6 | 5 | 1,20 |
| Pferd | 1 | 2 | 0,50 |
| Ringe | 14 | 5 | 2,80 |
| Sprung | 3 | 2 | 1,50 |
| Barren | 12 | 7 | 1,71 |
| Reck | 1 | 2 | 0,50 |
| Summe | 37 | 23 | 1,61 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 6 | 5 | 1,20 |
| Pferd | 14 | 10 | 1,40 |
| Ringe | 42 | 24 | 1,75 |
| Sprung | 8 | 6 | 1,33 |
| Barren | 17 | 16 | 1,06 |
| Reck | 15 | 15 | 1,00 |
| Summe | 102 | 76 | 1,34 |






