Moses Guthke
KTT Oberhausen
Stammdaten

| Startnummer | 6 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 26.09.1998 (27 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 11 | 8 | 1,38 |
| Sprung | 12 | 7 | 1,71 |
| Reck | 14 | 7 | 2,00 |
| Summe | 37 | 22 | 1,68 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 50 | 36 | 1,39 |
| Pferd | 5 | 1 | 5,00 |
| Ringe | 1 | 3 | 0,33 |
| Sprung | 50 | 54 | 0,93 |
| Reck | 62 | 50 | 1,24 |
| Summe | 168 | 144 | 1,17 |






