Miquel Steinig
KTV Ruhr-West
Stammdaten

| Startnummer | 7 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1992 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 2 | 0,00 |
| Pferd | 6 | 6 | 1,00 |
| Ringe | 4 | 6 | 0,67 |
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 4 | 6 | 0,67 |
| Summe | 14 | 21 | 0,67 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 3 | 0,00 |
| Pferd | 19 | 18 | 1,06 |
| Ringe | 9 | 16 | 0,56 |
| Sprung | 0 | 3 | 0,00 |
| Barren | 4 | 8 | 0,50 |
| Summe | 32 | 48 | 0,67 |
Vita
Turn Team Toyota Köln
Burtscheider Turnverein 1873 e.V. Aachen
NRW-Landesmeister Einzel KM 2010
Oberligameister WTB 2018 und 2019
Deutscher Hochschul-Vizemeister DSHS Köln 2018
Deutscher Hochschulmeister DSHS Köln 2019
Burtscheider Turnverein 1873 e.V. Aachen
NRW-Landesmeister Einzel KM 2010
Oberligameister WTB 2018 und 2019
Deutscher Hochschul-Vizemeister DSHS Köln 2018
Deutscher Hochschulmeister DSHS Köln 2019






