Bence Tálas
KTV Ruhr-West
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1991 |
| Nationalität | HUN |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 1 | 0,00 |
| Pferd | 13 | 4 | 3,25 |
| Ringe | 19 | 4 | 4,75 |
| Barren | 7 | 4 | 1,75 |
| Reck | 19 | 4 | 4,75 |
| Summe | 58 | 17 | 3,41 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 8 | 3 | 2,67 |
| Pferd | 17 | 6 | 2,83 |
| Ringe | 29 | 6 | 4,83 |
| Sprung | 8 | 2 | 4,00 |
| Barren | 15 | 6 | 2,50 |
| Reck | 29 | 6 | 4,83 |
| Summe | 106 | 29 | 3,66 |






