
Glenn Trebing
KTV Fulda
Stammdaten

Startnummer | 6 |
---|---|
Geburtsjahr | 2000 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 6 | 4 | 1,50 |
Pferd | 6 | 4 | 1,50 |
Ringe | 1 | 4 | 0,25 |
Sprung | 0 | 4 | 0,00 |
Barren | 7 | 3 | 2,33 |
Reck | 12 | 4 | 3,00 |
Summe | 32 | 23 | 1,39 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 22 | 20 | 1,10 |
Pferd | 119 | 53 | 2,25 |
Ringe | 69 | 44 | 1,57 |
Sprung | 27 | 30 | 0,90 |
Barren | 118 | 52 | 2,27 |
Reck | 59 | 23 | 2,57 |
Summe | 414 | 222 | 1,86 |