
Lewis Trebing
KTV Fulda
Stammdaten

Startnummer | 7 |
---|---|
Geburtsjahr | 2000 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 8 | 4 | 2,00 |
Pferd | 13 | 4 | 3,25 |
Ringe | 2 | 2 | 1,00 |
Sprung | 0 | 4 | 0,00 |
Barren | 6 | 4 | 1,50 |
Reck | 15 | 4 | 3,75 |
Summe | 44 | 22 | 2,00 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 8 | 19 | 0,42 |
Pferd | 94 | 49 | 1,92 |
Ringe | 22 | 35 | 0,63 |
Sprung | 4 | 9 | 0,44 |
Barren | 55 | 47 | 1,17 |
Reck | 61 | 37 | 1,65 |
Summe | 244 | 196 | 1,24 |