Josh Dixon
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Stammdaten

| Startnummer | 15 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1989 |
| Nationalität | USA |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 4 | 1 | 4,00 |
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Ringe | 4 | 1 | 4,00 |
| Sprung | 4 | 1 | 4,00 |
| Barren | 4 | 1 | 4,00 |
| Reck | 1 | 1 | 1,00 |
| Summe | 17 | 6 | 2,83 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 4 | 1 | 4,00 |
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Ringe | 4 | 1 | 4,00 |
| Sprung | 4 | 1 | 4,00 |
| Barren | 4 | 1 | 4,00 |
| Reck | 1 | 1 | 1,00 |
| Summe | 17 | 6 | 2,83 |






