
Jan Sitter
TG Pfalz
Stammdaten

Startnummer | 3 |
---|---|
Geburtsdatum | 24.08.2003 (21 Jahre) |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TB Oppau |
Trainer | Bernd Stoffel |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Ringe | 2 | 7 | 0,29 |
Sprung | 0 | 2 | 0,00 |
Barren | 3 | 6 | 0,50 |
Reck | 5 | 7 | 0,71 |
Summe | 10 | 24 | 0,42 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 7 | 15 | 0,47 |
Pferd | 9 | 7 | 1,29 |
Ringe | 37 | 23 | 1,61 |
Sprung | 9 | 15 | 0,60 |
Barren | 19 | 19 | 1,00 |
Reck | 22 | 23 | 0,96 |
Summe | 103 | 102 | 1,01 |
Vita
2018: Teilnahme Deutschlandpokal mit der Pfalzauswahl
Mehrmaliger Rheinland-Pfalz Meister
Mehrmaliger Pfalzmeister
Mehrmaliger Rheinland-Pfalz Meister
Mehrmaliger Pfalzmeister