Andreas Toba
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Stammdaten

| Startnummer | 8 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1990 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TK Hannover |
| Trainer | Rückriem |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 9 | 5 | 1,80 |
| Pferd | 15 | 7 | 2,14 |
| Ringe | 22 | 7 | 3,14 |
| Sprung | 6 | 5 | 1,20 |
| Barren | 10 | 7 | 1,43 |
| Reck | 17 | 7 | 2,43 |
| Summe | 79 | 38 | 2,08 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 73 | 31 | 2,35 |
| Pferd | 199 | 82 | 2,43 |
| Ringe | 181 | 66 | 2,74 |
| Sprung | 55 | 52 | 1,06 |
| Barren | 118 | 71 | 1,66 |
| Reck | 214 | 75 | 2,85 |
| Summe | 840 | 377 | 2,23 |






