Vinzenz Haug
KTV Straubenhardt II
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 23.10.1996 (29 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 21 | 8 | 2,63 |
| Pferd | 32 | 7 | 4,57 |
| Ringe | 27 | 6 | 4,50 |
| Sprung | 8 | 8 | 1,00 |
| Barren | 22 | 8 | 2,75 |
| Reck | 17 | 8 | 2,13 |
| Summe | 127 | 45 | 2,82 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 35 | 21 | 1,67 |
| Pferd | 99 | 47 | 2,11 |
| Ringe | 71 | 28 | 2,54 |
| Sprung | 18 | 23 | 0,78 |
| Barren | 37 | 24 | 1,54 |
| Reck | 18 | 10 | 1,80 |
| Summe | 278 | 153 | 1,82 |






