
Elias Ruf
TG Wangen-Eisenharz
Stammdaten

Startnummer | 7 |
---|---|
Geburtsdatum | 14.01.1999 (26 Jahre) |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Trainer | Robert Teiber |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 1 | 0,00 |
Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
Ringe | 3 | 1 | 3,00 |
Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
Barren | 0 | 1 | 0,00 |
Reck | 5 | 1 | 5,00 |
Summe | 8 | 6 | 1,33 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 39 | 41 | 0,95 |
Pferd | 56 | 50 | 1,12 |
Ringe | 97 | 50 | 1,94 |
Sprung | 23 | 35 | 0,66 |
Barren | 56 | 44 | 1,27 |
Reck | 98 | 52 | 1,88 |
Summe | 369 | 272 | 1,36 |